Grupo - A

Pos Equipos PJ GD Pts
1 Palmeiras 2 +11 6
2 Club Sport Emelec 2 +0 2
3 Deportivo Táchira FC 2 -4 1
4 Club Independiente Petrolero 2 -7 1

Grupo - B

Pos Equipos PJ GD Pts
1 Club Libertad 2 +1 4
2 Clube Atlético Paranaense 2 +1 4
3 Caracas FC 2 -1 1
4 The Strongest 2 -1 1

Grupo - c

Pos Equipos PJ GD Pts
1 Club Estudiantes de La Plata 2 +3 4
2 Red Bull Bragantino 2 +2 4
3 Club Nacional de Football 2 -2 1
4 Velez Sarsfield 2 -3 1

Grupo - D

Pos Equipos PJ GD Pts
1 Independiente del Valle 2 +2 4
2 Clube Atletico Mineiro 2 +2 4
3 Deportes Tolima 2 -2 1
4 America Futebol Clube 2 -2 1

Grupo - E

Pos Equipos PJ GD Pts
1 Deportivo Cali 2 +1 3
2 Boca Juniors 2 +0 3
3 Club Always Ready 2 +0 3
4 SC Corinthians Paulista 2 -1 3

Grupo - A

Pos Equipos PJ GD Pts
1 C.S Emelec 1 +4 3
2 Guayaquil City 1 +3 3
3 U.Católica 1 +1 3
4 Ténico U. 1 +1 3

Grupo - A

Pos Equipos PJ GD Pts
1 C.S Emelec 1 +4 3
2 Guayaquil City 1 +3 3
3 U.Católica 1 +1 3
4 Ténico U. 1 +1 3

Grupo - A

Pos Equipos PJ GD Pts
1 C.S Emelec 1 +4 3
2 Guayaquil City 1 +3 3
3 U.Católica 1 +1 3
4 Ténico U. 1 +1 3

CALENDARIO

GOLEADORES